

Цены на ремонт
Наименование услуги | 1 (38 мм/42 мм) | 2 (38 мм/42 мм) и 3 (38 мм/42 мм) |
4 (40 мм/44 мм) | 5 (40 мм/44 мм) |
---|---|---|---|---|
Диагностика | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Замена стекла | 4500/5000 руб. | 9500/10500 руб. | 12500/13500 руб. | 16500/17500 руб. |
Замена дисплея | 5000/5500 руб. | 11500/12500 руб. | 14500/15500 руб. | 18500/19500 руб. |
Замена корпуса | 5000/5500 руб. | 8500/9000 руб. | 11500/12000 руб. | 13500/14000 руб. |
Замена аккумулятора | 2200 руб. | 2600 руб. | 2900 руб. | 3900 руб. |
Чистка после воды | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Отвязка | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Ремонт материнской платы | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Замена устройства на новое | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб | от 5000 руб |
Как мы работаем

Оставьте заявку или позвоните нам для первичной консультации по номеру +7 (495) 740-37-43

Приезжайте к нам в офис или вызовите мастера для ремонта на месте. Диагностика бесплатна и занимает всего 15 минут

Сроки ремонта обговариваются сразу. Все запчасти имеются в наличии

Оплата после успешного выполнения ремонта. Мы даем гарантию до 6 месяцев.

Лучшая цена на ремонт только у нас! Всем клиентам мы дарим подарки!
Принимаем к оплате:
2002 © Сервисный-центр "PcIron"
+7 (495) 740-37-43 +7 929 572 20 11Социальные сети