
Как мы работаем

Оставьте заявку или позвоните нам для первичной консультации по номеру +7 (495) 740-37-43

Приезжайте к нам в офис или вызовите мастера для ремонта на месте. Диагностика бесплатна и занимает всего 15 минут

Сроки ремонта обговариваются сразу. Все запчасти имеются в наличии

Оплата после успешного выполнения ремонта. Мы даем гарантию до 6 месяцев.

Лучшая цена на ремонт только у нас! Всем клиентам мы дарим подарки!
Наименование работы | 4/4s | 5/5c/5s/5se | 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus | 7 | 7 PLUS | 8/8 Plus | 10 |
Перепрошивка | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
Замена модуля (копия) | 1850 | 2300 | 3300 | 3900 | 5300 | 7300 | — | — | 8900 | — |
Замена модуля (оригинал) | 2900 | 3800 | 5300 | 7300 | 7300 | 9300 | 10500 | 14800 | 15900 | 26400 |
Замена задней крышки | 300 | 2200 | 3000 | 4000 | 4700 | 5200 | 3500 | 4500 | 2650 | 4900 |
Замена металлической рамки | 1700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Замена кнопки блокировки | 400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 3500 | 4500 | 4900 | 5900 |
Замена разговорного динамика | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3500 | 4500 | 2900 | 3900 |
Замена АКБ | 750 | 1100 | 1400 | 2000 | 2000 | 2200 | 3500 | 4500 | 4900 | 5900 |
Замена разъема синхронизации | 750 | 1100 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 3500 | 4500 | 2900 | 3900 |
Ремонт кнопки home | 800 | 950 | 1400 | 1600 | 2000 | 2000 | 3500 | 4500 | 6800 | — |
Замена разговорного микрофона | 750 | 1200 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 4500 | 4900 | 5900 |
Замена основной камеры | 750 | 1100 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
Замена динамика полифонии | 700 | 900 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 3500 | 4500 | 4900 | 5900 |
Замена разъема наушников | 900 | 1200 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 3500 | 4500 | — | — |
Замена боковых кнопок и переключателя вибро | 750 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 1900 | 3500 | 4500 | 4900 | 5900 |
Замена фронтальной камеры | 750 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 3500 | 4500 | 4100 | 5100 |
Замена датчика приближения | 750 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 | 4100 | 5100 |
Замена антены связи или wifi | от 500 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | 3500 | 4500 | 5900 | 6900 |
Замена вибромотора | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 | 2900 | 3900 |
Замена микрофона видесъемки | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1700 | 3500 | 4500 | 4900 | 5900 |
Замена sim-лотка | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | 3500 | 4500 | 450 | 950 |
Принимаем к оплате:
2002 © Сервисный-центр "PcIron"
+7 (495) 740-37-43Социальные сети