Цены на услуги восстановление данных с жестких дисков (без учета скидок).
| 1. Удаление файлов, случайное форматирование или удаление разделов диска, разбивка на разделы, накопитель физически исправен. | от 2000 до 3000 руб. |
| 2. Повреждение служебной зоны накопителя (шпиндель раскручивается, не определяется в BIOS, показывает большое количество bad блоков). | от 3000 до 5000 руб. |
| 3. Повреждение файловой системы (диски определяется, предлагает отформатировать, свойства – 0 байт занято, 0 свободно. Файловая система RAW и др.) | от 2000 до 3000 руб. |
| 4. Незначительные повреждения поверхности, bad блоки (проявляется как ошибки чтения, если диск загрузочный – синий экран и т.д.) | от 2000 до 3000 руб. |
| 5. Неисправность контроллера жесткого диска (винчестер не определяется, шпиндель не раскручивается, сбои микропрограммы контроллера и т.д.) | от 3000 до 5000 руб. |
| 6. Залипание блока магнитных головок (характерно для дисков 2,5 дюйма при падениях и «небезопасном извлечении», шпиндель не раскручивается, слышно своеобразное «тикание, щелкание»). | 6000 руб. |
| 7. Повреждение блока магнитных головок или коммутатора (жесткий диск не определяется, при подключении слышны цикличные щелчки – удар БМГ об ограничитель). | 6000 руб. |
| 8. Клин вала двигателя жесткого диска при кол-ве пластин < 2. | 6000 руб. |
| 9. Клин вала двигателя жесткого диска при кол-ве пластин > 2 (частая неисправность Seagate 7200.11, ES.2 от 500 Gb и выше, при ударах, падениях). | 8000 руб. |
| 10. Серьезные повреждения поверхностей пластин, запилы, царапины и прочее. | 8000 руб. |
Цены на услуги восстановление данных с Falsh-накопителей и карт памяти (без учета скидок).
| 1. Восстановление данных с Falsh-накопителей и карт памяти, флешка определяется. | 1000 руб. |
| 2. Восстановление данных с Falsh-накопителей и карт памяти, флешка не определяется. | 2500 руб. |
| 3. Повреждение разъема USB, без внутренних повреждений. | от 1000 руб. |
| 4. Логические ошибки, флешка определяется как RAW или как пустая. |
от 1000 до 1300 руб. |
Точная стоимость работ определяется после бесплатной диагностики накопителя. Мы работаем с жесткими дисками 1.8, 2.5, 3.5 дюйма с интерфейсами IDE (ATA), SATA, с любыми flash-картами и SSD накопителями.
В заказах требующих использования запасных частей ( жесткий диск донор) оплата принимается до начала работ и не зависимо от результата.
Во время диагностики и восстановления данных требуется вскрытие корпуса и внесение некоторых изменений в аппаратную и програмную части изделия, что автоматически лишает гарантийных обязательств на иделие со стороны изготовителя (продавца).
Для партнеров (магазины компьютерной техники, сервисные центры и т.д.) предлагаем выгодные условия по сотрудничеству.
| 1. Удаление файлов, случайное форматирование или удаление разделов диска, разбивка на разделы, накопитель физически исправен. | от 2000 до 3000 руб. |
| 2. Повреждение служебной зоны накопителя (шпиндель раскручивается, не определяется в BIOS, показывает большое количество bad блоков). | от 3000 до 5000 руб. |
| 3. Повреждение файловой системы (диск определяется, предлагает отформатировать, свойства – 0 байт занято, 0 свободно. Файловая система RAW и др.) | от 2000 до 3000 руб. |
| 4. Незначительные повреждения поверхности, bad блоки (проявляется как ошибки чтения, если диск загрузочный – синий экран и т.д.) | от 2000 до 3000 руб. |
| 5. Неисправность контроллера жесткого диска (винчестер не определяется, шпиндель не раскручивается, сбои микропрограммы контроллера и т.д.) | от 3000 до 5000 руб. |
| 6. Залипание блока магнитных головок (характерно для дисков 2,5 дюйма при падениях и «небезопасном извлечении», шпиндель не раскручивается, слышно своеобразное «тикание, щелкание»). | 6000 руб. |
| 7. Повреждение блока магнитных головок или коммутатора (жесткий диск не определяется, при подключении слышны цикличные щелчки – удар БМГ об ограничитель). | от 6000 руб. |
| 8. Клин вала двигателя жесткого диска при кол-ве пластин < 2. | от 6000 руб. |
| 9. Клин вала двигателя жесткого диска при кол-ве пластин => 2 (частая неисправность Seagate 7200.11, ES.2 от 500 Gb и выше, при ударах, падениях). | от 8000 руб. |
| 10. Серьезные повреждения поверхностей пластин, запилы, царапины и прочее. | от 8000 руб. |


